День добрый.
Подскажите по загрузке процесса.#sh processes cpu sorted
CPU utilization for five seconds: 32%/20%; one minute: 38%; five minutes: 39%
PID Runtime(ms) Invoked uSecs 5Sec 1Min 5Min TTY ProcessТ.е. сумма всего 5-го столбца (5Sec) должна быть равна 32%, шестого (1Min) - 38%, седьмого - 39% ? Считаю все на калькуляторе - не сходится (получается порядка 12%).
Периодически загрузка плавает в районе 80-90% и никак не могу выяснить что грузит свич. Постоянно примерно одинаковые результаты выдает.
>[оверквотинг удален]
>
> PID Runtime(ms) Invoked uSecs
> 5Sec 1Min 5Min TTY Process
>
>
>Т.е. сумма всего 5-го столбца (5Sec) должна быть равна 32%, шестого (1Min)
>- 38%, седьмого - 39% ? Считаю все на калькуляторе -
>не сходится (получается порядка 12%).
>Периодически загрузка плавает в районе 80-90% и никак не могу выяснить что
>грузит свич. Постоянно примерно одинаковые результаты выдает.покажите полностью вывод команды - sh proc cpu
грузит вероятнее всего () - arp,broadcast storm,pbr ...
#sh processes cpu sCPU utilization for five seconds: 81%/67%; one minute: 80%; five minutes: 78%
PID Runtime(ms) Invoked uSecs 5Sec 1Min 5Min TTY Process
7 103857823 105895692 980 2.38% 2.49% 2.51% 0 ARP Input
127 57684345 4644055 12421 1.59% 1.58% 1.56% 0 PI MATM Aging Pr
157 100063032 251486020 397 1.59% 2.43% 2.45% 0 IP Input
4 16717279 922354 18124 0.79% 0.31% 0.32% 0 Check heaps
222 15100698 7126502 2118 0.63% 0.43% 0.34% 0 CEF: IPv4 proces
30 17677805 1848768 9561 0.47% 0.41% 0.39% 0 Compute load avg
106 12997088 3476665 3738 0.47% 0.56% 0.58% 0 HL3U bkgrd proce
182 8856877 48238337 183 0.31% 0.15% 0.22% 0 IGMPSN
47 50332 945255 53 0.15% 0.01% 0.00% 0 hrpc <- response
18 8801829 1180785 7454 0.15% 0.24% 0.23% 0 HC Counter Timer
115 1843014 945228 1949 0.15% 0.13% 0.15% 0 HQM Stack Proces
12 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 IFS Agent Manage
13 413 78919 5 0.00% 0.00% 0.00% 0 IPC Dynamic Cach
14 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 IPC Zone Manager
11 6887 37 186135 0.00% 0.00% 0.00% 0 Entity MIB API
16 51785 4644119 11 0.00% 0.00% 0.00% 0 IPC Deferred Por
17 21993229 1501593 14646 0.00% 0.42% 0.45% 0 IPC Seat Manager
10 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Policy Manager
15 101754 4644123 21 0.00% 0.00% 0.00% 0 IPC Periodic Tim
9 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 AAA high-capacit
21 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 ARP Snoop
22 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 XML Proxy Client
23 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Critical Bkgnd
5 827 705 1173 0.00% 0.00% 0.00% 0 Pool Manager
25 6922 2745 2521 0.00% 0.00% 0.00% 0 Logger
26 113862 4644065 24 0.00% 0.00% 0.00% 0 TTY Background
20 139085 4644121 29 0.00% 0.00% 0.00% 0 Dynamic ARP Insp
3 56591 1352582 41 0.00% 0.00% 0.00% 0 OSPF Hello
8 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 AAA_SERVER_DEADT
19 9721 239611 40 0.00% 0.00% 0.00% 0 Net Input
31 101210 363878 278 0.00% 0.00% 0.00% 0 Collection proce
6 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Timers
33 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 HRPC lpip reques
34 8 2 4000 0.00% 0.00% 0.00% 0 HLPIP Sync Proce
35 12676 945219 13 0.00% 0.00% 0.00% 0 Hulc LED Alchemy
36 2361872 71141178 33 0.00% 0.02% 0.01% 0 RedEarth Tx Mana
37 385907 183583294 2 0.00% 0.00% 0.00% 0 RedEarth Rx Mana
38 496 31569 15 0.00% 0.00% 0.00% 0 HULC Thermal Pro
2 6324 945562 6 0.00% 0.00% 0.00% 0 Load Meter
40 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 HRPC hsm request
41 0 7 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Stack Mgr
42 176 4 44000 0.00% 0.00% 0.00% 0 Stack Mgr Notifi
43 4094465 245785122 16 0.00% 0.06% 0.06% 0 Fifo Error Detec
44 1264280 5371 235390 0.00% 0.00% 0.00% 0 Adjust Regions
45 254702 4644097 54 0.00% 0.00% 0.00% 0 hrpc -> response
24 183720 2445081 75 0.00% 0.01% 0.00% 0 Net Background
27 924317 4654670 198 0.00% 0.02% 0.04% 0 Per-Second Jobs
48 0 3 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 HULC Device Mana
49 0 3 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 HRPC hdm non blo
50 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 HRPC hdm blockin
51 18930 945218 20 0.00% 0.00% 0.00% 0 HIPC bkgrd proce
52 0 171 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Hulc Port-Securi
28 1031001 80372 12827 0.00% 0.02% 0.00% 0 Per-minute Jobs
54 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 HRPC hlfm reques
PID Runtime(ms) Invoked uSecs 5Sec 1Min 5Min TTY Process
55 1174570 138094751 8 0.00% 0.00% 0.00% 0 HLFM address lea
29 0 174 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 AggMgr Process
57 350830 138193729 2 0.00% 0.00% 0.00% 0 HLFM address ret
1 0 409 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Chunk Manager
59 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 HRPC x_setup req
32 215772 93314392 2 0.00% 0.00% 0.00% 0 DownWhenLooped
61 6743 1576342 4 0.00% 0.00% 0.00% 0 HVLAN main bkgrd
62 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 HVLAN Mapped Vla
63 9 2 4500 0.00% 0.00% 0.00% 0 Vlan shutdown Pr
39 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 HRPC asic-stats
65 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 HULC VLAN REF Ba
66 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 HRPC hfbm reques
67 108 26310 4 0.00% 0.00% 0.00% 0 HCMP sync proces
68 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 HRPC hulc misc r
69 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 HPM Msg Retry Pr
70 3156 39462 79 0.00% 0.00% 0.00% 0 DHCPD Timer
71 900661 37383596 24 0.00% 0.00% 0.00% 0 hpm main process
72 9 330 27 0.00% 0.00% 0.00% 0 HPM Stack Sync P
73 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 HRPC pm request
74 6174064 4644064 1329 0.00% 0.11% 0.08% 0 hpm counter proc
75 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 HRPC pm-counters
76 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 hpm vp events ca
77 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 HRPC hcmp reques
46 0 43 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 hrpc -> request
79 50 3 16666 0.00% 0.00% 0.00% 0 HL2MM
80 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 HRPC hl2mm reque
81 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 HRPC hl3mm reque
82 20455 6669892 3 0.00% 0.00% 0.00% 0 hl3md_rpfq_thrl_
83 52661 5622266 9 0.00% 0.00% 0.00% 0 hl3mm
84 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 HACL Queue Proce
85 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 HRPC acl request
86 269 2859 94 0.00% 0.00% 0.00% 0 HACL Acl Manager
87 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 HRPC backup inte
88 9 2289 3 0.00% 0.00% 0.00% 0 Periodic Account
89 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 HRPC cdp request
90 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 HRPC dot1x reque
53 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 HRPC hpsecure re
92 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 HRPC sdm request
93 836347 23203709 36 0.00% 0.00% 0.00% 0 Hulc Storm Contr
94 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 HSTP Sync Proces
95 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 HRPC stp_cli req
96 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 HRPC stp_state_s
97 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 S/W Bridge Proce
98 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 HRPC hudld reque
99 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 HRPC vqpc reques
100 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 BCM cable diags
101 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 HRPC iec_load_ba
102 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 HRPC l2pt qnq rp
103 4011 2360767 1 0.00% 0.00% 0.00% 0 hl3mm_rp
104 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 HRPC hled reques
105 13855928 223077970 62 0.00% 0.10% 0.09% 0 Hulc LED Process
56 1683195 4644064 362 0.00% 0.00% 0.00% 0 HLFM aging proce
107 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 HRPC hl3u reques
108 22882 1081147 21 0.00% 0.00% 0.00% 0 HIPV6 bkgrd proc
109 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 HRPC IPv6 Unicas
110 3052 1081420 2 0.00% 0.00% 0.00% 0 HL3U PBR bkgrd p
PID Runtime(ms) Invoked uSecs 5Sec 1Min 5Min TTY Process
58 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 HRPC hrcmd reque
112 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 HRPC dtp request
113 0 13 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 HRPC show_forwar
114 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 HRPC snmp reques
60 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 HRPC system mtu
116 3339225 1890454 1766 0.00% 0.02% 0.00% 0 HRPC qos request
117 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 HRPC span reques
118 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 HRPC system post
64 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 HRPC vlan reques
120 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 HRPC hrcli-event
121 4956 1341507 3 0.00% 0.00% 0.00% 0 DHCPD Database
122 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 image mgr
123 50 3 16666 0.00% 0.00% 0.00% 0 HL2MCM
124 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 HRPC hl2mcm mlds
125 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 EAPoUDP Process
126 0 3 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 CEF switching ba
78 187 2284 81 0.00% 0.00% 0.00% 0 HCEF ADJ Refresh
128 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Switch Backup In
129 184 78918 2 0.00% 0.00% 0.00% 0 MMN bkgrd proces
130 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Dot1x Mgr Proces
131 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 MAB Framework
132 0 41 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 802.1x switch
133 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 802.1x Critical
134 135415 869035 155 0.00% 0.00% 0.00% 0 DTP Protocol
135 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 EAP Framework
136 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 HRPC dai request
137 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 HULC DAI Process
138 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 HRPC dhcp snoopi
139 0 5 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 HULC DHCP Snoopi
140 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 HRPC ip source g
141 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 HULC IP Source g
142 13464 4735677 2 0.00% 0.00% 0.00% 0 UDLD
143 221 157857 1 0.00% 0.00% 0.00% 0 Port-Security
145 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Switch IP Host T
146 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Link State Group
147 650 473266 1 0.00% 0.00% 0.00% 0 Ethchnl
148 2294 1229 1866 0.00% 0.00% 0.00% 0 VMATM Callback
149 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 AAA Server
150 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 AAA ACCT Proc
151 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 ACCT Periodic Pr
152 66153 1554468 42 0.00% 0.00% 0.00% 0 OSPF Hello
153 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 CEF IPC Backgrou
154 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 HRPC ilp request
155 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 AAA Dictionary R
156 282 39868 7 0.00% 0.00% 0.00% 0 DHCP Snooping
91 0 3 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 HULC DOT1X Proce
158 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 ICMP event handl
159 251871 46797871 5 0.00% 0.00% 0.00% 0 MDFS MFIB Proces
160 6950653 6995564 993 0.00% 0.05% 0.07% 0 Spanning Tree
161 99 78925 1 0.00% 0.00% 0.00% 0 Spanning Tree St
162 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 CEF RF HULC Conv
163 0 3 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 XDR mcast
164 5139 79731 64 0.00% 0.00% 0.00% 0 CEF background p
165 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 IP IRDP
166 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 IPC LC Message H
167 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 XDR RP Ping Back
PID Runtime(ms) Invoked uSecs 5Sec 1Min 5Min TTY Process
168 75 40062 1 0.00% 0.00% 0.00% 0 XDR RP backgroun
169 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 XDR RP Test Back
170 263860 5571094 47 0.00% 0.00% 0.00% 0 MDFS LC Process
171 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Routemap RP IPC
172 152 59196 2 0.00% 0.00% 0.00% 0 Cluster L2
173 993 473266 2 0.00% 0.00% 0.00% 0 Cluster RARP
174 2588 595874 4 0.00% 0.00% 0.00% 0 Cluster Base
175 892 34008 26 0.00% 0.00% 0.00% 0 TCP Timer
176 537 1039 516 0.00% 0.00% 0.00% 0 TCP Protocols
177 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Socket Timers
178 8 15791 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 HTTP CORE
179 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 RARP Input
180 2206624 13454 164012 0.00% 0.00% 0.03% 0 L2MM
181 31030 383860 80 0.00% 0.00% 0.00% 0 MRD
111 202 39455 5 0.00% 0.00% 0.00% 0 HL3U PBR n-h res
183 8613391 9835107 875 0.00% 0.29% 0.37% 0 IGMPQR
184 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 L2TRACE SERVER
185 58171 7551 7703 0.00% 0.00% 0.00% 0 MLDSN L2MCM
186 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 MRD
187 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 MLD_SNOOP
188 67 4 16750 0.00% 0.00% 0.00% 0 Crypto CA
189 49159 81181 605 0.00% 0.00% 0.00% 0 IP RIB Update
190 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Auth-proxy AAA B
191 17 15786 1 0.00% 0.00% 0.00% 0 IP Admin SM Proc
192 1351938 1320120 1024 0.00% 0.05% 0.01% 0 DHCPD Receive
193 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Crypto PKI-CRL
194 392488 46423127 8 0.00% 0.00% 0.00% 0 MDFS RP process
195 1157816 5797 199726 0.00% 0.00% 0.03% 0 crypto sw pk pro
196 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 AAA Cached Serve
197 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 LOCAL AAA
198 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 TPLUS
199 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Crypto SSL
200 8 209 38 0.00% 0.00% 0.00% 0 VTP Trap Process
201 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 VTPMIB EDIT BUFF
202 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 DHCP Security He
203 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 HCD Process
204 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 HRPC cable diagn
205 88642 17879404 4 0.00% 0.00% 0.00% 0 PM Callback
206 25 72 347 0.00% 0.00% 0.00% 0 VLAN Manager
207 67557 5015406 13 0.00% 0.00% 0.00% 0 OSPF Router 1
208 656 384107 1 0.00% 0.00% 0.00% 0 dhcp snooping sw
209 0 3 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 RADIUS TEST CMD
210 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 AAA SEND STOP EV
211 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Syslog Traps
212 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 STP FAST TRANSIT
213 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 CSRT RAPID TRANS
214 85 1249 68 0.00% 0.00% 0.00% 0 AAA Accounting
215 551 2633 209 0.00% 0.00% 0.00% 0 SSH Event handle
216 0 37 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 SNMP Timers
217 740004 3675361 201 0.00% 0.01% 0.00% 0 IP SNMP
218 219789 1838442 119 0.00% 0.00% 0.00% 0 PDU DISPATCHER
219 1049627 1850945 567 0.00% 0.00% 0.00% 0 SNMP ENGINE
220 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 SNMP ConfCopyPro
221 986 241 4091 0.00% 0.00% 0.00% 0 SNMP Traps
119 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Hulc Reload Mana
223 6369 345 18460 0.00% 0.00% 0.00% 0 ADJ background
PID Runtime(ms) Invoked uSecs 5Sec 1Min 5Min TTY Process
224 37290 80235 464 0.00% 0.00% 0.00% 0 IP Background
225 258294 4644062 55 0.00% 0.00% 0.00% 0 DVMRP Timers
226 29463 261 112885 0.00% 0.00% 0.00% 0 SpanTree Helper
227 6519340 6135993 1062 0.00% 0.19% 0.20% 0 IGMP Input
228 365931 5218548 70 0.00% 0.01% 0.00% 0 PIM Process
229 436027 46358912 9 0.00% 0.00% 0.00% 0 Mwheel Process
230 85 1264 67 0.00% 0.00% 0.00% 0 SNMP Manager
231 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 SNMP Proxy Forwa
232 387712 138099755 2 0.00% 0.00% 0.00% 0 RADIUS
233 18658 4884489 3 0.00% 0.00% 0.00% 0 NTP
234 8 45 177 0.00% 0.00% 0.00% 0 hulc cfg mgr mas
235 450541 2035 221396 0.00% 0.00% 0.00% 0 hulc running con
236 189190 5848354 32 0.00% 0.00% 0.01% 0 OSPF Router 8439
237 2953556 20672 142877 0.00% 0.00% 0.04% 0 SpanTree Flush
238 168 218 770 0.00% 0.16% 0.04% 1 Virtual Exec
>#sh processes cpu s
>
>CPU utilization for five seconds: 81%/67%; one minute: 80%; five minutes: 78%
>
> PID Runtime(ms) Invoked uSecs
> 5Sec 1Min 5Min TTY Process
>
> 7 103857823 105895692
>Пощадите, сделайте в следующий раз sh proc cpu sort | e 0.00
У Вас прерывания грузят, так что тут копать нужно в сторону CEF'а.
sh cef not-cef
sh ip cef summ
>Пощадите, сделайте в следующий раз sh proc cpu sort | e 0.00
>
>У Вас прерывания грузят, так что тут копать нужно в сторону CEF'а.
>
>sh cef not-cef
>sh ip cef summПрошу прощения.
#sh cef not-cef-switched
% Command accepted but obsolete, see 'show (ip|ipv6) cef switching statistics [feature]'IPv4 CEF Packets passed on to next switching layer
Slot No_adj No_encap Unsupp'ted Redirect Receive Options Access Frag
RP 125986537 0 125988169 0 3 85 0 0#sh ip cef summary
IPv4 CEF is enabled for distributed and running
VRF Default:
1495 prefixes (1495/0 fwd/non-fwd)
Default network 0.0.0.0/0
Table id 0, 0 resets
Database epoch: 1 (1495 entries at this epoch)Сравниваю цифры с другим каталистом (с почти идентичным конфигом), большАя разница только в значении Options 85 (у другого - 0)
>[оверквотинг удален]
>>
>>Т.е. сумма всего 5-го столбца (5Sec) должна быть равна 32%, шестого (1Min)
>>- 38%, седьмого - 39% ? Считаю все на калькуляторе -
>>не сходится (получается порядка 12%).
>>Периодически загрузка плавает в районе 80-90% и никак не могу выяснить что
>>грузит свич. Постоянно примерно одинаковые результаты выдает.
>
>покажите полностью вывод команды - sh proc cpu
>
>грузит вероятнее всего () - arp,broadcast storm,pbr ...не обращайте внимание, что проценты маленькие.
ARP Input
High CPU utilization in the Address Resolution Protocol (ARP) Input process occurs if the router has to originate an excessive number of ARP requests. The router uses ARP for all hosts, not just those on the local subnet, and ARP requests are sent out as broadcasts, which causes more CPU utilization on every host in the network. ARP requests for the same IP address are rate-limited to one request every two seconds, so an excessive number of ARP requests would have to originate for different IP addresses. This can happen if an IP route has been configured pointing to a broadcast interface. A most obvious example is a default route such as:ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Fastethernet0/0In this case, the router generates an ARP request for each IP address that is not reachable through more specific routes, which practically means that the router generates an ARP request for almost every address on the Internet. For more information about configuring next hop address for static routing, see Specifying a Next Hop IP Address for Static Routes.
Alternatively, an excessive amount of ARP requests can be caused by a malicious traffic stream which scans through locally attached subnets. An indication of such a stream would be the presence of a very high number of incomplete ARP entries in the ARP table. Since incoming IP packets that would trigger ARP requests would have to be processed, troubleshooting this problem would essentially be the same as troubleshooting high CPU utilization in the IP Input process.
Other Events Causing High CPU Utilization
• Frequent or large number of IGMP requests—the CPU processes IGMP messages .
• Large number of IP SLAs monitoring sessions—the CPU generates ICMP or traceroute packets.
• SNMP polling activities, particularly MIB walk—the Cisco IOS SNMP engine executes SNMP
requests.
• Large number of simultaneous DHCP requests, such as when links are restored to numerous clients
(when the switch is acting as DHCP server).
• ARP broadcast storms.
• Ethernet broadcast storms.
>#sh processes cpu sorted
>CPU utilization for five seconds: 32%/20%; one minute: 38%; five minutes: 39%
>не сходится (получается порядка 12%).В five seconds над дробью - полная нагрузка проца, под дробью - только прерывания (без процессов).
Т.е. суммируя проценты от процессов получаешь те самые 12% разницы. (32%-20%)
>>#sh processes cpu sorted
>>CPU utilization for five seconds: 32%/20%; one minute: 38%; five minutes: 39%
>>не сходится (получается порядка 12%).
>
>В five seconds над дробью - полная нагрузка проца, под дробью -
>только прерывания (без процессов).
>Т.е. суммируя проценты от процессов получаешь те самые 12% разницы. (32%-20%)Спасибо. Я немного по другому это понимал.
>>>#sh processes cpu sorted
>>>CPU utilization for five seconds: 32%/20%; one minute: 38%; five minutes: 39%
>>>не сходится (получается порядка 12%).
>>
>>В five seconds над дробью - полная нагрузка проца, под дробью -
>>только прерывания (без процессов).
>>Т.е. суммируя проценты от процессов получаешь те самые 12% разницы. (32%-20%)
>
>Спасибо. Я немного по другому это понимал.Полезно для анализа:
show controllers cpu-interface, смотреть есть ли процесссвичинг пакеты sw forwarding
show platform tcam utilization для анализа проблем с tcam:
IPv4 unicast indirectly-connected routes: 272/2176 8/44
не должно быть 2176/2176show platform ip unicast counts, смотреть на наличие Fibs of Prefix length, with TCAM fails:
SUY, Спасибо.
Пакеты sw forwarding есть
sw forwarding 29749132 0 0 0 0
А разве их не должно быть?IPv4 unicast indirectly-connected routes: 1040/8320 407/3148
#show platform ip unicast counts
# of HL3U fibs 4076
# of HL3U adjs 1016
# of HL3U mpaths 0
# of HL3U covering-fibs 0
# of HL3U fibs with adj failures 0
Fibs of Prefix length 0, with TCAM fails: 0
Fibs of Prefix length 1, with TCAM fails: 0
Fibs of Prefix length 2, with TCAM fails: 0
Fibs of Prefix length 3, with TCAM fails: 0
Fibs of Prefix length 4, with TCAM fails: 0
Fibs of Prefix length 5, with TCAM fails: 0
Fibs of Prefix length 6, with TCAM fails: 0
Fibs of Prefix length 7, with TCAM fails: 0
Fibs of Prefix length 8, with TCAM fails: 0
Fibs of Prefix length 9, with TCAM fails: 0
Fibs of Prefix length 10, with TCAM fails: 0
Fibs of Prefix length 11, with TCAM fails: 0
Fibs of Prefix length 12, with TCAM fails: 0
Fibs of Prefix length 13, with TCAM fails: 0
Fibs of Prefix length 14, with TCAM fails: 0
Fibs of Prefix length 15, with TCAM fails: 0
Fibs of Prefix length 16, with TCAM fails: 0
Fibs of Prefix length 17, with TCAM fails: 0
Fibs of Prefix length 18, with TCAM fails: 0
Fibs of Prefix length 19, with TCAM fails: 0
Fibs of Prefix length 20, with TCAM fails: 0
Fibs of Prefix length 21, with TCAM fails: 0
Fibs of Prefix length 22, with TCAM fails: 0
Fibs of Prefix length 23, with TCAM fails: 0
Fibs of Prefix length 24, with TCAM fails: 0
Fibs of Prefix length 25, with TCAM fails: 0
Fibs of Prefix length 26, with TCAM fails: 0
Fibs of Prefix length 27, with TCAM fails: 0
Fibs of Prefix length 28, with TCAM fails: 0
Fibs of Prefix length 29, with TCAM fails: 0
Fibs of Prefix length 30, with TCAM fails: 0
Fibs of Prefix length 31, with TCAM fails: 0
Fibs of Prefix length 32, with TCAM fails: 0
Fibs of Prefix length 33, with TCAM fails: 0С последними двумя как я понимаю все в порядке?